Trina Solar TSM-425 DE09R.08 DE09R.05 410W 415W 420W 430W Solar Power Panels Price
עלעקטריקאַל טשאַראַקטעריסטיקס | |||||
מאַקסימום מאַכט (פּמאַקס / וו) | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 |
וואָולטידזש ביי מאַקסימום מאַכט (וומפּ / וו) | 31.2 | 31.4 | 31.6 | 31.8 | 32.0 |
קראַנט ביי מאַקסימום מאַכט (ימפּ / א) | 17.16 | 17.21 | 17.24 | 17.29 | 17.35 |
עפֿענען קרייַז וואָולטידזש (וואָק / V) | 37.5 | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
קורץ קרייַז קראַנט (LSC/AA) | 18.24 | 18.30 | 18.35 | 18.39 | 18.43 |
מאָדולע עפעקטיווקייַט (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.0 | 21.2 |
ברוכים הבאים צו אונדזער עלי קראָם (https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) פֿאַר מער פּראָדוקטן און רעפֿערענץ פּרייסיז.